상세 정보 |
|||
맥스 표 부하 중량 (킬로그램): | 200 | 맥스 아크릴 삭감 두께(MM): | 40 |
---|---|---|---|
X\Y 반복 위치 정확도(MM): | ±0.005 | 전압 (50/60Hz): | 220V 단일 위상 |
맥스 위치 속도 (m/min): | 20 | X\Y 위치정밀도 (밀리미터 / M): | ±0.025 |
총 전력 소비: | 2kw | 기압 (MPa)를 줄이는 보조자: | 0.6 |
하이 라이트: | 유닛텍 이산화탄소 래이저 커팅 머신,UT1325CL150 이산화탄소 래이저 커팅 머신,150W 합판 래이저 커팅 머신 |
제품 설명

UT1325CL150 Acrylic/Wood/MDF/Plywood/PVC 절단 1325 래이저 커팅 머신 150W
적용과 재료
사인제조 산업 : 아크릴, 목제, 기타 등등인 MDF
항목 | 기술 | 마크 |
워킹 사이즈 | X :1200mmY :900 밀리미터 | 기계 본체는 고정밀도 머신 센터에 의해 생산했습니다 |
레이저 절단 헤드 | 빠른 로딩 기능과 고정밀도 머리 | 더블 포커스 시스템으로 |
기계적 구동 시스템 |
X/Y 볼 스크류 | 대만 TBI |
X/Y/Z 리니어 가이드 | 대만 TBI | |
특별한 시원한 제도 |
압축기 오버로딩 알람 온도 과열 알람 온도 제어 정밀도 ±0.5C |
광저우 테위 |
운동제어 시스템 | 오프라인 제어 | 루이다 |
Y 서보 드라이버인 X | MR-JE-40A | 일본 미츠비시 |
Z 드라이버 | DMD-402A | LEETRO |
주접촉자 | LS | 한국으로부터 수입됩니다 |
식자재원산지정보 스위치 | 파나소닉 | 일본 파나소닉 |
레이저 관 전원 (W) | 150W | |
레이저 빔 품질 | M2≤1.1 | |
일하는 사이즈(MM) | 1200×900mm | |
맥스 표 부하 중량 (킬로그램) | 200 | |
맥스 아크릴 삭감 두께(MM) | 40 | |
맥스 위치 속도 (m/min) | 20 | |
XY 위치정밀도 (밀리미터 / M) | ±0.025 | |
XY 반복 위치 정확도(MM) | ±0.005 | |
여행 사이즈
|
X-(MM) | 1200 |
Y-(MM) | 900 | |
Z-(MM) | 40 | |
전압 (50/60Hz) | 220V 단일 상 | |
총전력 소모 | 2KW | |
기압 (MPa)를 줄이는 보조자 | 0.6 |
하이라이트
1. 필수적 용접된 빅 스퀘어 강관, 가이드의 장착 표면이 아픔을 느끼고, 고정밀 제분기에 의해 처리되는 것으로 괴롭히는다는 것을 기계가 보증합니다 주행 안정성
2. TBI 리니어 가이드와 대만 TBI 볼 스크류에 의해 가동됩니다
3. 일본 미츠비시 서보 모터와 운전자
4. 레리러블 이산화탄소 글라스 레이저 관
5. 다중 언어 옵션과 제어기 : 영어, 이탈리아, 독일, 프랑스, 스페인어, 아랍어, 기타 등등.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다