|
상세 정보 |
|||
| 효과적인 잡업 공간: | 1300*900mm | 작업대: | 벌집형 테이블 |
|---|---|---|---|
| 조각 속도: | 0-60000mm/min | 커팅 스피드: | 0-36000mm/min |
| 커팅 깊이 (아크릴): | 0-30mm | 위치 결정 정밀도를 재설정하기: | <0> |
| 최소 형성 캐릭터: | 영어 1 밀리미터, 중국 2 밀리미터 | 전원 공급기: | 220V(or110V)+/-10% 50Hz |
| 하이 라이트: | 1.3mx2.5m 섬유 래이저 커팅 머신,4X8FT 섬유 래이저 커팅 머신,4FTX8FT 섬유 래이저 커팅 머신 |
||
제품 설명
강관을 위한 UT1309CL150 1325 스테인레스 강 CNC 이산화 탄소 레이저 커터 절단기
| 항목 | 기술 | 마크 |
| 워킹 사이즈 | X :1250mmY :2500 밀리미터 | 기계 본체는 고정밀도 머신 센터에 의해 생산했습니다 |
| 레이저 절단 헤드 | 빠른 로딩 기능과 고정밀도 머리 | 더블 포커스 시스템으로 |
|
기계적 구동 시스템 |
X/Y 볼 스크류 | 대만 TBI |
| X/Y/Z 리니어 가이드 | 대만 TBI | |
| 특별한 시원한 제도 |
압축기 오버로딩 알람 온도 과열 알람 온도 제어 정밀도 ±0.5C |
광저우 테위 |
| 운동제어 시스템 | 오프라인 제어 | 루이다 |
| Y 서보 드라이버인 X | MR-JE-40A | 일본 미츠비시 |
| Z 드라이버 | DMD-402A | LEETRO |
| 주접촉자 | LS | 한국으로부터 수입됩니다 |
| 식자재원산지정보 스위치 | 파나소닉 | 일본 파나소닉 |
二, 상술
| 레이저 관 전원 (W) | 150W | |
| 레이저 빔 품질 | M2≤1.1 | |
| 일하는 사이즈(MM) | 1250×2500 | |
| 맥스 표 부하 중량 (킬로그램) | 200 | |
| 맥스 아크릴 삭감 두께(MM) | 40 | |
| 맥스 위치 속도 (m/min) | 20 | |
| XY 위치정밀도 (밀리미터 / M) | ±0.025 | |
| XY 반복 위치 정확도(MM) | ±0.005 | |
|
여행 사이즈
|
X-(MM) | 1250 |
| Y-(MM) | 2500 | |
| Z-(MM) | 40 | |
| 전압 (50/60Hz) | 220V 단일 상 | |
| 총전력 소모 | 2KW | |
| 기압 (MPa)를 줄이는 보조자 | 0.6 | |
| 전체적인 차원 (L×W×H) (밀리미터) | 3600×1850×1200 | |
| 전체 중량 (킬로그램) | 1000 | |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




