| 상세 정보 | |||
| 작동 크기: | 1300 밀리미터 X 2500 밀리미터 | 스핀들: | 2.2 kw 이탈리아 엘이트 축 | 
|---|---|---|---|
| 진동식 나이프: | 고체촬상소자카메라로 흔들리는 레위 | 표: | t 구멍 | 
| 모터: | 쉬운 서보기구 | 제어기: | 레위 제어기 | 
| 하이 라이트: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 라우터를 만드는 4x8 신호,나이프 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 나무 라우터 4x8을 오실레이션시키기,CNC 라우터를 만드는 4x8ft 신호 | ||
제품 설명
적용과 재료
신호 산업 : KT 이사회, PVC, 거품, 플라스틱, 가죽, 에바, 파형 패널, 기타 등등인 부호.
하이라이트
1. 8 밀리미터 두꺼운 철판 파이프와 강한 기계 틀
2. 경질 재료 처리를 위한 고전력 축
3. 안정적인 성능과 장수 전기 부품
4. 고해상도 고체촬상소자카메라
5. 우호적 사용하는 제어기
| 사이즈로 일하는 맥스 | 1300X2500X120mm | |
| 테이블 사이즈 | 1400X2500mm | |
| 전송 방식 | XY rack/Z 볼 스크류 | |
| 가이드 레일 | 리니어 가이드 | |
| 테이블 형태 | T 슬롯 | |
| 가늘고 긴 전원 | 시원한 3KW 중국 물 또는 5.6KW 이탈리아 엘이트 축 | |
| 방추 속도 | 24000/18000rpm | |
| 고체촬상소자카메라 | 레위 고체촬상소자카메라 | |
| 맥스 주행 속도 | 14000 밀리미터 / 분 | |
| 맥스 처리 속도 | 12000 밀리미터 / 분 | |
| 모터 | 스테퍼 또는 서보기구 | |
| 작업 전압 | AC380V 50HZ | |
| 제어기 시스템 | 레위 제어기 | |
| 처리 공정 정확도 | ±0.05mm | |
| 위치 결정 정밀도를 반복하세요 | ±0.01mm | |
| 파일 형태 | G 코드 또는 전력선을 이용한 통신 | |
| 전체 중량 | 1100KG | |
| 전체적인 차원 | 1950X3000X1600mm | 
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    
 
     
        





